www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Пылевые вентиляторы : Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 звс11


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Производительность в рабочей зоне м3/час От Полное давление, Па в рабочей зоне От Полное давление, Па в рабочей зоне До Схема Тип двигателя Масса, кг Тип виброизоляторов Количество виброизоляторов Число лопаток Цена, руб
ВЦП 7-40 2,5 1,5 3000 1400 углеродистая сталь 730 1130 1040 1 5А80МА2 23 ДО38 4 13 200
ВЦП 7-40 К1 2,5 1,5 3000 1400 нержавеющая сталь 730 1130 1040 1 5А80МА2 ДО38 4 26 590
ВЦП 7-40 ПВ1 2,5 1,5 3000 1400 разнородные металлы 730 1130 1040 1 5А80МА2 ДО38 4 18 928
ВЦП 7-40 ПВ4 2,5 1,5 3000 1400 нержавеющая сталь 730 1130 1040 1 5А80МА2 ДО38 4 32 417
ВЦП 7-40 2,5 2,2 3000 1500 углеродистая сталь 730 1130 860 1 5А80МВ2 24,5 ДО38 4 13 436
ВЦП 7-40 К1 2,5 2,2 3000 1500 нержавеющая сталь 730 1130 860 1 5А80МВ2 ДО38 4 27 068
ВЦП 7-40 ПВ1 2,5 2,2 3000 1500 разнородные металлы 730 1130 860 1 5А80МВ2 ДО38 4 18 939
ВЦП 7-40 ПВ4 2,5 2,2 3000 1500 нержавеющая сталь 730 1130 860 1 5А80МВ2 ДО38 4 31 736
ВЦП 7-40 3,15 2,2 3000 2800 углеродистая сталь 1530 1790 1650 1 5А80МВ2 36 ДО38 4 13 307
ВЦП 7-40 К1 3,15 2,2 3000 2800 нержавеющая сталь 1530 1790 1650 1 5А80МВ2 ДО38 4 26 426
ВЦП 7-40 ПВ1 3,15 2,2 3000 2800 разнородные металлы 1530 1790 1650 1 5А80МВ2 ДО38 4 18 207
ВЦП 7-40 ПВ4 3,15 2,2 3000 2800 нержавеющая сталь 1530 1790 1650 1 5А80МВ2 ДО38 4 31 749
ВЦП 7-40 3,15 3 3000 углеродистая сталь 1 13 960
ВЦП 7-40 К1 3,15 3 3000 нержавеющая сталь 1 27 079
ВЦП 7-40 ПВ1 3,15 3 3000 разнородные металлы 1 21 590
ВЦП 7-40 ПВ4 3,15 3 3000 нержавеющая сталь 1 33 911
ВЦП 7-40 3,15 4 3000 3300 углеродистая сталь 1530 1790 1150 1 АИР100S2 38 ДО38 4 15 610
ВЦП 7-40 К1 3,15 4 3000 3300 нержавеющая сталь 1530 1790 1150 1 АИР100S2 ДО38 4 30 998
ВЦП 7-40 ПВ1 3,15 4 3000 3300 разнородные металлы 1530 1790 1150 1 АИР100S2 ДО38 4 25 225
ВЦП 7-40 ПВ4 3,15 4 3000 3300 нержавеющая сталь 1530 1790 1150 1 АИР100S2 ДО38 4 39 690
ВЦП 7-40 4 4 3000 4900 углеродистая сталь 2500 2790 2700 1 АИР100S2 54 ДО39 4 20 623
ВЦП 7-40 К1 4 4 3000 4900 нержавеющая сталь 2500 2790 2700 1 АИР100S2 ДО39 4 34 298
ВЦП 7-40 ПВ1 4 4 3000 4900 разнородные металлы 2500 2790 2700 1 АИР100S2 ДО39 4 45 449
ВЦП 7-40 ПВ4 4 4 3000 4900 нержавеющая сталь 2500 2790 2700 1 АИР100S2 ДО39 4 43 055
ВЦП 7-40 4 5,5 3000 6200 углеродистая сталь 2500 2790 1650 1 АИР100L2 70,5 ДО39 4 20 623
ВЦП 7-40 К1 4 5,5 3000 6200 нержавеющая сталь 2500 2790 1650 1 АИР100L2 ДО39 4 42 631
ВЦП 7-40 ПВ1 4 5,5 3000 6200 разнородные металлы 2500 2790 1650 1 АИР100L2 ДО39 4 45 449
ВЦП 7-40 ПВ4 4 5,5 3000 6200 нержавеющая сталь 2500 2790 1650 1 АИР100L2 ДО39 4 41 223
ВЦП 7-40 5 5,5 1500 5000 углеродистая сталь 2200 1020 780 1 АИР112М4 165 ДО40 4 37 227
ВЦП 7-40 К1 5 5,5 1500 5000 нержавеющая сталь 2200 1020 780 1 АИР112М4 ДО40 4 67 296
ВЦП 7-40 ПВ1 5 5,5 1500 5000 разнородные металлы 2200 1020 780 1 АИР112М4 ДО40 4 46 416
ВЦП 7-40 ПВ4 5 5,5 1500 5000 нержавеющая сталь 2200 1020 780 1 АИР112М4 ДО40 4 76 600
ВЦП 7-40 5 5,5 1630 5500 углеродистая сталь 2400 1280 970 5 АИР112М4 351 ДО42 6 43 992
ВЦП 7-40 К1 5 5,5 1630 5500 нержавеющая сталь 2400 1280 970 5 АИР112М4 ДО42 6 74 031
ВЦП 7-40 5 5,5 1810 6200 углеродистая сталь 2700 1600 1220 5 АИР112М4 360 ДО42 6 43 992
ВЦП 7-40 К1 5 5,5 1810 6200 нержавеющая сталь 2700 1600 1220 5 АИР112М4 ДО42 6 74 031
ВЦП 7-40 5 5,5 2030 5200 углеродистая сталь 3000 2000 1840 5 АИР112М4 362 ДО42 6 43 992
ВЦП 7-40 К1 5 5,5 2030 5200 нержавеющая сталь 3000 2000 1840 5 АИР112М4 ДО42 6 74 031
ВЦП 7-40 5 7,5 1630 73000 углеродистая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 366 ДО42 6 45 706
ВЦП 7-40 К1 5 7,5 1630 73000 нержавеющая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 ДО42 6 74 031
ВЦП 7-40 5 7,5 1810 73000 углеродистая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 368 ДО42 6 45 706
ВЦП 7-40 К1 5 7,5 1810 73000 нержавеющая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 ДО42 6 74 031
ВЦП 7-40 5 7,5 2030 7300 углеродистая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 387 ДО42 6 45 706
ВЦП 7-40 К1 5 7,5 2030 7300 нержавеющая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 ДО42 6 74 031
ВЦП 7-40 5 7,5 2285 5800 углеродистая сталь 3400 2550 2350 5 АИР132S4 389 ДО42 6 45 706
ВЦП 7-40 К1 5 7,5 2285 5800 нержавеющая сталь 3400 2550 2350 5 АИР132S4 ДО42 6 74 031
ВЦП 7-40 5 11 1630 7200 углеродистая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 393 ДО42 6 47 420
ВЦП 7-40 К1 5 11 1630 7200 нержавеющая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 ДО42 6 76 056
ВЦП 7-40 5 11 1810 7200 углеродистая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 395 ДО42 6 47 420
ВЦП 7-40 К1 5 11 1810 7200 нержавеющая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 ДО42 6 76 056
ВЦП 7-40 5 11 2030 7200 углеродистая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 398 ДО42 6 47 420
ВЦП 7-40 К1 5 11 2030 7200 нержавеющая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 ДО42 6 76 056
ВЦП 7-40 5 11 2285 8000 углеродистая сталь 3400 2550 2000 5 АИР132М4 411 ДО42 6 47 420
ВЦП 7-40 К1 5 11 2285 8000 нержавеющая сталь 3400 2550 2000 5 АИР132М4 ДО42 6 76 056
ВЦП 7-40 5 11 2575 7200 углеродистая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 422 ДО42 6 47 420
ВЦП 7-40 К1 5 11 2575 7200 нержавеющая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 ДО42 6 76 056
ВЦП 7-40 5 15 1630 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 430 ДО42 6 66 111
ВЦП 7-40 К1 5 15 1630 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 83 403
ВЦП 7-40 5 15 1810 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 432 ДО42 6 66 111
ВЦП 7-40 К1 5 15 1810 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 83 403
ВЦП 7-40 5 15 2030 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 438 ДО42 6 66 111
ВЦП 7-40 К1 5 15 2030 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 83 403
ВЦП 7-40 5 15 2285 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 476 ДО42 6 66 111
ВЦП 7-40 К1 5 15 2285 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 83 403
ВЦП 7-40 5 15 2575 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 476 ДО42 6 66 111
ВЦП 7-40 К1 5 15 2575 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 83 403
ВЦП 7-40 6,3 7,5 1615 10500 углеродистая сталь 6300 1690 1450 5 АИР132S4 460 ДО42 6 62 567
ВЦП 7-40 К1 6,3 7,5 1615 10500 нержавеющая сталь 6300 1690 1450 5 АИР132S4 ДО42 6 108 220
ВЦП 7-40 6,3 11 1500 9400 углеродистая сталь 5700 1690 1450 1 АИР132М4 245 ДО41 4 44 624
ВЦП 7-40 К1 6,3 11 1500 9400 нержавеющая сталь 5700 1690 1450 1 АИР132М4 ДО41 4 89 575
ВЦП 7-40 ПВ1 6,3 11 1500 9400 разнородные металлы 5700 1690 1450 1 АИР132М4 ДО41 4 62 683
ВЦП 7-40 ПВ4 6,3 11 1500 9400 нержавеющая сталь 5700 1690 1450 1 АИР132М4 ДО41 4 110 618
ВЦП 7-40 6,3 11 1615 10500 углеродистая сталь 6300 2100 1800 5 АИР132М4 492 ДО42 6 65 619
ВЦП 7-40 К1 6,3 11 1615 10500 нержавеющая сталь 6300 2100 1800 5 АИР132М4 ДО42 6 110 437
ВЦП 7-40 6,3 15 1615 углеродистая сталь 5 АИР160S4 75 540
ВЦП 7-40 К1 6,3 15 1615 нержавеющая сталь 5 АИР160S4 118 030
ВЦП 7-40 6,3 15 1810 11000 углеродистая сталь 7000 2600 2300 5 АИР160S4 541 ДО42 6 75 540
ВЦП 7-40 К1 6,3 15 1810 11000 нержавеющая сталь 7000 2600 2300 5 АИР160S4 ДО42 6 118 030
ВЦП 7-40 6,3 18,5 1615 13500 углеродистая сталь 7000 2600 2100 5 АИР160M4 554 ДО42 6 80 727
ВЦП 7-40 К1 6,3 18,5 1615 13500 нержавеющая сталь 7000 2600 2100 5 АИР160M4 ДО42 6 120 401
ВЦП 7-40 6,3 18,5 1810 13500 углеродистая сталь 7000 2600 2100 5 АИР160M4 554 ДО42 6 80 727
ВЦП 7-40 К1 6,3 18,5 1810 13500 нержавеющая сталь 7000 2600 2100 5 АИР160M4 ДО42 6 120 401
ВЦП 7-40 6,3 18,5 2040 10400 углеродистая сталь 8000 3300 3100 5 АИР160M4 582 ДО42 6 80 727
ВЦП 7-40 К1 6,3 18,5 2040 10400 нержавеющая сталь 8000 3300 3100 5 АИР160M4 ДО42 6 120 401
ВЦП 7-40 6,3 22 1630 13200 углеродистая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 560 ДО42 6 88 282
ВЦП 7-40 К1 6,3 22 1630 13200 нержавеющая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 ДО42 6 136 095
ВЦП 7-40 6,3 22 1810 13200 углеродистая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 562 ДО42 6 88 282
ВЦП 7-40 К1 6,3 22 1810 13200 нержавеющая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 ДО42 6 136 095
ВЦП 7-40 6,3 22 2040 13200 углеродистая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 566 ДО42 6 88 282
ВЦП 7-40 К1 6,3 22 2040 13200 нержавеющая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 ДО42 6 136 095
ВЦП 7-40 6,3 22 2285 13200 углеродистая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 570 ДО42 6 88 282
ВЦП 7-40 К1 6,3 22 2285 13200 нержавеющая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 ДО42 6 136 095
ВЦП 7-40 8 18,5 1320 16000 углеродистая сталь 8000 2600 2200 5 АИР160M4 700 ДО43 6 100 610
ВЦП 7-40 К1 8 18,5 1320 16000 нержавеющая сталь 8000 2600 2200 5 АИР160M4 ДО43 6 181 717
ВЦП 7-40 8 18,5 1450 16000 углеродистая сталь 8000 2600 2200 5 АИР160M4 715 ДО43 6 100 610
ВЦП 7-40 К1 8 18,5 1450 16000 нержавеющая сталь 8000 2600 2200 5 АИР160M4 ДО43 6 181 717
ВЦП 7-40 8 18,5 1500 16000 углеродистая сталь 8000 2600 2200 1 АИР160M4 427 ДО43 4 69 895
ВЦП 7-40 К1 8 18,5 1500 16000 нержавеющая сталь 8000 2600 2200 1 АИР160M4 ДО43 4 154 799
ВЦП 7-40 ПВ1 8 18,5 1500 16000 разнородные металлы 8000 2600 2200 1 АИР160M4 ДО43 4 85 902
ВЦП 7-40 ПВ4 8 18,5 1500 16000 нержавеющая сталь 8000 2600 2200 1 АИР160M4 ДО43 4 182 010
ВЦП 7-40 8 22 1320 14000 углеродистая сталь 8700 3200 2900 5 АИР180S4 720 ДО43 6 107 170
ВЦП 7-40 К1 8 22 1320 14000 нержавеющая сталь 8700 3200 2900 5 АИР180S4 ДО43 6 183 510
ВЦП 7-40 8 22 1450 19000 углеродистая сталь 8000 2600 1950 5 АИР180S4 733 ДО43 6 107 170
ВЦП 7-40 К1 8 22 1450 19000 нержавеющая сталь 8000 2600 1950 5 АИР180S4 ДО43 6 183 510
ВЦП 7-40 8 22 1615 14000 углеродистая сталь 8700 3200 2900 5 АИР180S4 729 ДО43 6 107 170
ВЦП 7-40 К1 8 22 1615 14000 нержавеющая сталь 8700 3200 2900 5 АИР180S4 ДО43 6 183 510
ВЦП 7-40 8 30 1320 15500 углеродистая сталь 10000 4000 3600 5 АИР180M4 740 ДО43 6 118 514
ВЦП 7-40 К1 8 30 1320 15500 нержавеющая сталь 10000 4000 3600 5 АИР180M4 ДО43 6 230 618
ВЦП 7-40 8 30 1450 углеродистая сталь 5 АИР180M4 118 514
ВЦП 7-40 К1 8 30 1450 нержавеющая сталь 5 АИР180M4 230 618
ВЦП 7-40 8 30 1615 22000 углеродистая сталь 8700 3200 2450 5 АИР180M4 758 ДО43 6 118 514
ВЦП 7-40 К1 8 30 1615 22000 нержавеющая сталь 8700 3200 2450 5 АИР180M4 ДО43 6 230 618
ВЦП 7-40 8 30 1800 15500 углеродистая сталь 10000 4000 3600 5 АИР180M4 758 ДО43 6 120 883
ВЦП 7-40 К1 8 30 1800 15500 нержавеющая сталь 10000 4000 3600 5 АИР180M4 ДО43 6 235 228
ВЦП 7-40 8 37 1320 углеродистая сталь 5 АИР200М4 141 065
ВЦП 7-40 К1 8 37 1320 нержавеющая сталь 5 АИР200М4 231 319
ВЦП 7-40 8 37 1450 углеродистая сталь 5 АИР200М4 141 065
ВЦП 7-40 К1 8 37 1450 нержавеющая сталь 5 АИР200М4 231 319
ВЦП 7-40 8 37 1615 22500 углеродистая сталь 8700 3200 2350 5 АИР200М4 837 ДО43 6 141 065
ВЦП 7-40 К1 8 37 1615 22500 нержавеющая сталь 8700 3200 2350 5 АИР200М4 ДО43 6 231 319
ВЦП 7-40 8 37 1800 20000 углеродистая сталь 10000 4000 3400 5 АИР200M4 844 ДО43 6 143 938
ВЦП 7-40 К1 8 37 1800 20000 нержавеющая сталь 10000 4000 3400 5 АИР200M4 ДО43 6 235 946
ВЦП 7-40 8 45 1320 углеродистая сталь 5 АИР200L4 151 757
ВЦП 7-40 К1 8 45 1320 нержавеющая сталь 5 АИР200L4 235 364
ВЦП 7-40 8 45 1450 углеродистая сталь 5 АИР200L4 151 757
ВЦП 7-40 К1 8 45 1450 нержавеющая сталь 5 АИР200L4 235 364
ВЦП 7-40 8 45 1615 углеродистая сталь 5 АИР200L4 151 757
ВЦП 7-40 К1 8 45 1615 нержавеющая сталь 5 АИР200L4 235 364
ВЦП 7-40 8 45 1800 25000 углеродистая сталь 10000 4000 2900 5 АИР200L4 884 ДО43 6 154 790
ВЦП 7-40 К1 8 45 1800 25000 нержавеющая сталь 10000 4000 2900 5 АИР200L4 ДО43 6 240 071
ВЦП 7-40 10 11 750 6800 углеродистая сталь 2500 1080 770 1 АИР160M8 680 ДО43 6 178 982
ВЦП 7-40 К1 10 11 750 6800 нержавеющая сталь 2500 1080 770 1 АИР160M8 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 22 1500 углеродистая сталь 5 203 098
ВЦП 7-40 К1 10 22 1500 нержавеющая сталь 5 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 30 1000 9200 углеродистая сталь 3400 2000 1420 1 АИР200L6 720 ДО43 6 185 518
ВЦП 7-40 К1 10 30 1000 9200 нержавеющая сталь 3400 2000 1420 1 АИР200L6 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 37 1500 углеродистая сталь 5 219 153
ВЦП 7-40 К1 10 37 1500 нержавеющая сталь 5 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 55 1500 углеродистая сталь 5 251 530
ВЦП 7-40 К1 10 55 1500 нержавеющая сталь 5 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 90 1500 25000 углеродистая сталь 10000 4000 290 1 АИР200L4 820 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 К1 10 90 1500 25000 нержавеющая сталь 10000 4000 290 1 АИР200L4 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 12,5 30 750 13500 углеродистая сталь 5300 1760 1250 1 АИР225M8 985 ДО43 6 369 896
ВЦП 7-40 К1 12,5 30 750 13500 нержавеющая сталь 5300 1760 1250 1 АИР225M8 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 12,5 30 1500 25000 углеродистая сталь 10000 4000 2900 5 АИР250М6 1250 ДО43 6 430 813
ВЦП 7-40 К1 12,5 30 1500 25000 нержавеющая сталь 10000 4000 2900 5 АИР250М6 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 12,5 55 1000 12000 углеродистая сталь 6700 3170 3000 1 АИР250М6 1165 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 К1 12,5 55 1000 12000 нержавеющая сталь 6700 3170 3000 1 АИР250М6 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 12,5 90 1500 15500 углеродистая сталь 10000 4000 3600 5 АИР200L4 1450 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 К1 12,5 90 1500 15500 нержавеющая сталь 10000 4000 3600 5 АИР200L4 ДО43 6 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки